2010年造价工程师省内变更注册领取注册证书及印章的通知(第十二批)
下列造价工程师省内变更注册及印章更换已办结,请造价工程师本人携带身份证来领取注册证书及执业印章;如委托经办人领取的,需携带单位介绍信及经办人身份证。
领取地点:广州市华乐路53号华乐大厦南塔14层,广东省建设执业资格注册中心注册管理科。
领取时间:8:30-11:30,14:00-17:00
| 姓名 | 印章编号 | 有效期至 | 聘用单位名称 |
| 周淑玲 | B06440007937 | 2010年12月31日 | 广州市美术有限公司 |
| 陈伟 | B03440008903 | 2011年12月31日 | 广州市美术有限公司 |
| 刘添源 | A01440000221 | 2013年12月31日 | 广州穗监工程造价咨询有限公司 |
| 梁丽霞 | A02440003359 | 2010年12月31日 | 广州穗监工程造价咨询有限公司 |
| 吴军祥 | B02440003742 | 2010年12月31日 | 深圳市深供供电服务有限公司 |
| 廖德添 | B01440000396 | 2013年12月31日 | 广州市国峻工程监理有限公司 |
| 马勇 | B02440003821 | 2010年12月31日 | 深圳市岭南天地建设工程有限公司 |
| 易游 | B03440005020 | 2011年12月31日 | 深圳市岭南天地建设工程有限公司 |
| 何际豪 | B02440003182 | 2010年12月31日 | 广州协安建设工程有限公司 |
| 胡长勤 | B07440008558 | 2011年12月31日 | 广州市恒茂建设监理有限公司 |
| 李得才 | B01440000370 | 2013年12月31日 | 广东省机电建筑设计研究院 |
| 李少艾 | B01440002447 | 2013年12月31日 | 广东省机电建筑设计研究院 |
| 王广斌 | B02440003266 | 2010年12月31日 | 广东省中港装饰股份有限公司 |
| 黄春林 | B04440005848 | 2010年12月31日 | 深圳市金美装饰设计工程有限公司 |
| 周小琳 | B05440009377 | 2013年12月31日 | 清远市公路勘察规划设计院 |
| 郭小晋 | B02440008168 | 2010年12月31日 | 清远市公路勘察规划设计院 |
| 黄宜宽 | B07440008769 | 2011年12月31日 | 广东天正建设监理有限公司 |
| 吴开翔 | B06440007718 | 2010年12月31日 | 广东天正建设监理有限公司 |
| 孙宁 | B03440005239 | 2013年12月31日 | 广东天正建设监理有限公司 |
| 王启华 | B02440004368 | 2010年12月31日 | 广东天正建设监理有限公司 |
| 黄超武 | B02440004270 | 2010年12月31日 | 广东天正建设监理有限公司 |
| 周应凡 | B01440008956 | 2013年12月31日 | 广东天正建设监理有限公司 |
| 罗燕玲 | B01440001843 | 2013年12月31日 | 广东天正建设监理有限公司 |
| 曾瑞宁 | B07440008628 | 2011年12月31日 | 广东省建信建设股份有限公司 |
| 叶意明 | B02440003383 | 2010年12月31日 | 广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 |
| 黄锦常 | B02440004130 | 2010年12月31日 | 广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 |
| 韦芝涛 | B07440008725 | 2011年12月31日 | 广州立晟咨询有限公司 |
| 陈小威 | A06440007862 | 2010年12月31日 | 广东明润工程造价咨询有限公司 |
| 胡军 | A10440009761 | 2014年12月31日 | 广州恒生润业工程造价咨询有限公司 |
| 王迎莹 | B05440006478 | 2013年12月31日 | 广州工程总承包集团有限公司 |
| 李全照 | B08440009208 | 2012年12月31日 | 广州华工大建筑技术咨询有限公司 |
| 李向鸿 | A01440002277 | 2013年12月31日 | 广东海力建设工程咨询有限公司 |
| 郭昱 | B06440007462 | 2010年12月31日 | 深圳市威彦达电力工程监理有限公司 |
| 李强 | A05440006921 | 2013年12月31日 | 广东丰帆工程咨询有限公司 |
| 曹敏 | A01440001555 | 2013年12月31日 | 深圳市国建工程造价咨询有限公司 |
| 杨明伟 | A03440004805 | 2011年12月31日 | 深圳市丰浩达建筑工程造价咨询有限公司 |
| 李辉 | B04440005931 | 2010年12月31日 | 深圳市浩丰达爆破工程有限公司 |
| 金海波 | A03440007283 | 2011年12月31日 | 深圳市亚华投资咨询有限公司 |
| 张传信 | B08440009154 | 2012年12月31日 | 广东工程建设监理有限公司 |
| 俞卫国 | A01440001699 | 2013年12月31日 | 广东德联晟工程咨询有限公司 |
| 熊瑞萍 | A01440001672 | 2013年12月31日 | 广东德联晟工程咨询有限公司 |
| 李昶 | A01440001709 | 2013年12月31日 | 广东德联晟工程咨询有限公司 |
| 马世云 | B07440008481 | 2011年12月31日 | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 |
| 郑镇加 | B06440009340 | 2010年12月31日 | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 |
| 李华迎 | B03440004959 | 2011年12月31日 | 深圳市建工建设工程有限公司 |
| 余生平 | B01440002641 | 2013年12月31日 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 |
| 蔡春虹 | B09440009406 | 2013年12月31日 | 江门市建设监理顾问公司 |
| 陈常清 | B07440008340 | 2011年12月31日 | 广东省建筑设计研究院 |
| 刘牧峰 | B02440004398 | 2010年12月31日 | 广州市花都大地建设监理有限公司 |
| 李忠 | A01440002383 | 2013年12月31日 | 广州建海工程咨询有限公司 |
| 刘自力 | B07440008858 | 2011年12月31日 | 佛山市顺德区建友工程建设监理有限公司 |
| 林习文 | A01440005413 | 2013年12月31日 | 深圳市普利工程咨询有限公司 |
| 孙乐敏 | B03440005278 | 2011年12月31日 | 广州市市政工程施工图审查中心 |
| 刘德庆 | B01440001477 | 2013年12月31日 | 深圳市明通交通设施有限公司 |
| 朱思德 | B04440005679 | 2010年12月31日 | 广州市科城建筑设计有限公司 |
| 卢国华 | A06440007612 | 2010年12月31日 | 广东华联建设项目管理咨询有限公司 |
| 杨柳苑 | A03440004587 | 2012年12月31日 | 东莞市恒信建设工程咨询有限公司 |
| 朱宏伟 | A01440001219 | 2013年12月31日 | 深圳市广诚工程顾问有限公司 |
| 张炜 | A02440003915 | 2010年12月31日 | 深圳市广诚工程顾问有限公司 |
| 谭映瑜 | A01440007099 | 2013年12月31日 | 深圳市广诚工程顾问有限公司 |
| 王春文 | A01440001407 | 2013年12月31日 | 深圳市广诚工程顾问有限公司 |
| 樊平 | A04440005524 | 2010年12月31日 | 茂名市建银工程造价咨询有限公司 |
| 李国时 | B02440004421 | 2010年12月31日 | 广州市第二建筑工程有限公司 |
| 刘中华 | B06440007494 | 2010年12月31日 | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 |
| 李志峰 | A02440003653 | 2010年12月31日 | 深圳市航招工程造价咨询有限公司 |
| 田蓉 | B07440008526 | 2011年12月31日 | 深圳市名鼎装饰有限公司 |
| 周勇 | B06440008242 | 2010年12月31日 | 深圳市安星装饰设计工程有限公司 |
| 李小勇 | A01440001015 | 2013年12月31日 | 深圳市圆信工程造价评估有限公司 |
| 戴与惺 | A03440005090 | 2011年12月31日 | 深圳市加斯特工程咨询有限公司 |
| 杜卫 | A02440007253 | 2010年12月31日 | 深圳市全至工程咨询有限公司 |
| 徐录泉 | B01440001410 | 2013年12月31日 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 |
| 彭太平 | A02440003644 | 2010年12月31日 | 深圳市建鑫泰工程造价咨询有限公司 |
| 胡彬 | B07440008754 | 2011年12月31日 | 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 |
| 罗小兰 | B03440004697 | 2011年12月31日 | 广州众为工程咨询有限公司 |
| 黄田 | B04440005925 | 2010年12月31日 | 广州众为工程咨询有限公司 |
| 宋雷 | B07440008348 | 2011年12月31日 | 深圳市联合创意建筑设计有限公司 |
| 李志昌 | A06440007474 | 2010年12月31日 | 广州中联工程咨询有限公司 |
| 杨政 | B04440008171 | 2012年12月31日 | 汕头市建诚工程监理有限公司 |
| 陈英明 | B05440006514 | 2013年12月31日 | 湛江市建筑工程集团公司 |
| 黄江锋 | B01440002926 | 2013年12月31日 | 汕尾市务信工程咨询有限公司 |
| 房伟 | B02440009372 | 2010年12月31日 | 汕头市中宏电力工程安装设计有限公司 |
| 姚玲 | A08440009071 | 2012年12月31日 | 广东天粤工程造价咨询有限公司 |
| 魏宏 | A01440002815 | 2013年12月31日 | 东源县方正建设工程造价咨询服务有限公司 |
| 叶德青 | B07440008749 | 2011年12月31日 | 广东省徐闻县建筑安装集团公司 |
广东省建设执业资格注册中心
相关推荐: