2010年海南省造价工程师考试延续注册人员名单
| 姓名 | 性别 | 单位名称 | 注册证号 |
| 莫成艳 | 女 | 定安琼建工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000191 |
| 张荣彪 | 男 | 东方建设工程招标代理咨询有限公司 | 建[造]06460000348 |
| 袁秋生 | 男 | 东方建设工程招标代理咨询有限公司 | 建[造]06460000354 |
| 史克宇 | 男 | 东方市工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000162 |
| 熊仁先 | 男 | 赣州大京九工程项目管理有限公司海南分公司 | 建[造]02460000515 |
| 范祥水 | 男 | 国投洋浦港建设指挥部工程部 | 建[造]01460000159 |
| 邢雄 | 男 | 海口辰光建设工程监理有限公司 | 建[造]06460000332 |
| 薛维波 | 男 | 海口辰光建设工程监理有限公司 | 建[造]02460000451 |
| 陈华明 | 男 | 海口定瑞工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000172 |
| 林尤昊 | 男 | 海口定瑞工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000200 |
| 孙妤 | 女 | 海口定瑞工程造价咨询有限公司 | 建[造]04460000272 |
| 莫壮凡 | 男 | 海口定瑞工程造价咨询有限公司 | 建[造]04460000274 |
| 曾丽娟 | 女 | 海口丰美装饰设计工程有限公司 | 建[造]05460000299 |
| 邱志林 | 男 | 海口华一监理咨询有限公司 | 建[造]02460000430 |
| 朱海生 | 男 | 海口佳深基建工程造价服务有限公司 | 建[造]02460000165 |
| 陈文 | 女 | 海口佳信建设工程招标代理有限公司 | 建[造]02460000201 |
| 刘利娜 | 女 | 海口佳信建设工程招标代理有限公司 | 建[造]04460000275 |
| 林青 | 男 | 海口建联工程造价服务有限公司 | 建[造]02460000218 |
| 林波 | 男 | 海口凯润工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000212 |
| 何卫光 | 男 | 海口凯润工程造价咨询有限公司 | 建[造]04460000270 |
| 何淑乡 | 女 | 海口凯润工程造价咨询有限公司 | 建[造]06460000425 |
| 余建成 | 男 | 海口黎明工程建设监理有限公司 | 建[造]06460000362 |
| 杨义兵 | 男 | 海口民建建设工程监理有限公司 | 建[造]04460000499 |
| 张标 | 男 | 海口市城市规划设计研究院 | 建[造]02460000171 |
| 马跃霞 | 女 | 海口市工程监理公司 | 建[造]02460000204 |
| 陈少杨 | 女 | 海口市工程项目审计中心 | 建[造]02460000175 |
| 边慧鸽 | 女 | 海口市工程项目审计中心 | 建[造]02460000188 |
| 罗苏平 | 男 | 海口市市政工程设计院 | 建[造]01460000143 |
| 霍明 | 男 | 海口四建建筑工程有限公司 | 建[造]02460000185 |
| 徐鹏程 | 男 | 海南柏鑫项目管理咨询有限公司 | 建[造]04460000383 |
| 杨光芳 | 男 | 海南博泉工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000161 |
| 孟庆玲 | 女 | 海南博泉工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000173 |
| 洪珊 | 女 | 海南博泉工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000176 |
| 吴青毅 | 女 | 海南博信工程招标代理有限公司 | 建[造]02460000198 |
| 李玉珂 | 女 | 海南博信建设投资项目管理有限公司 | 建[造]02460000205 |
| 余行素 | 女 | 海南博信建设投资项目管理有限公司 | 建[造]06460000334 |
| 吴海东 | 男 | 海南诚安广和投资咨询管理有限公司 | 建[造]02460000169 |
| 朱恒 | 男 | 海南诚安广和投资咨询管理有限公司 | 建[造]04460000276 |
| 赵慧刚 | 男 | 海南诚鑫建设监理有限公司 | 建[造]03460000226 |
| 王丽珠 | 女 | 海南定宇工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000177 |
| 孙振亮 | 男 | 海南定宇工程造价咨询有限公司 | 建[造]06460000350 |
| 唐祥可 | 男 | 海南丰邦工程监理有限公司 | 建[造]02460000416 |
| 李清水 | 女 | 海南丰邦工程监理有限公司 | 建[造]04460000417 |
| 郑文乐 | 男 | 海南格乐工程造价咨询服务有限公司 | 建[造]01460000081 |
| 符新宁 | 男 | 海南海昌工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000187 |
| 陈鸿 | 女 | 海南海瑾工程咨询有限公司 | 建[造]02460000444 |
| 何晖 | 男 | 海南航达工程建设监理有限公司 | 建[造]02460000164 |
| 胡坤 | 男 | 海南航达工程建设监理有限公司 | 建[造]02460000213 |
| 邵峰 | 男 | 海南豪隆消防工程有限公司 | 建[造]06460000439 |
| 张瑞元 | 男 | 海南豪隆消防工程有限公司 | 建[造]01460000479 |
| 赵世新 | 男 | 海南恒鑫土木工程建设有限公司 | 建[造]06460000365 |
| 王萍 | 女 | 海南泓建工程项目管理有限公司 | 建[造]02460000196 |
| 林道荣 | 男 | 海南泓建工程项目管理有限公司 | 建[造]06460000368 |
| 周立兵 | 男 | 海南泓信工程造价咨询有限公司 | 建[造]06460000338 |
| 沈璐 | 女 | 海南华北市政工程设计有限公司 | 建[造]04460000543 |
| 王大光 | 男 | 海南华联基建工程造价事务所 | 建[造]02460000195 |
| 符晓炜 | 男 | 海南华联基建工程造价事务所 | 建[造]04460000268 |
| 王雪梅 | 女 | 海南华硕工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000179 |
| 常银贤 | 男 | 海南华硕工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000192 |
| 马丽芳 | 女 | 海南华硕工程造价咨询有限公司 | 建[造]06460000364 |
| 苏仙军 | 男 | 海南皇城装饰实业有限公司 | 建[造]06460000336 |
| 李军 | 男 | 海南汇德咨询有限公司 | 建[造]02460000167 |
| 伍荣兴 | 男 | 海南汇德咨询有限公司 | 建[造]02460000214 |
| 温宏俐 | 女 | 海南汇德咨询有限公司 | 建[造]04460000266 |
| 林宗开 | 男 | 海南汇德咨询有限公司 | 建[造]06460000329 |
| 李尤强 | 男 | 海南汇德咨询有限公司 | 建[造]06460000337 |
| 叶德波 | 男 | 海南汇德咨询有限公司 | 建[造]06460000358 |
| 孙选雄 | 男 | 海南汇德咨询有限公司 | 建[造]06460000363 |
| 索桂芳 | 女 | 海南汇德咨询有限公司 | 建[造]06460000489 |
| 吴培高 | 男 | 海南汇德咨询有限公司 | 建[造]06460000520 |
| 周文刚 | 男 | 海南佳诚招标代理有限公司 | 建[造]06460000347 |
| 周文星 | 男 | 海南佳诚招标代理有限公司 | 建[造]06460000485 |
| 刘桂林 | 男 | 海南佳衡工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000193 |
| 王叶青 | 女 | 海南佳衡工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000206 |
| 胡明国 | 男 | 海南佳衡工程造价咨询有限公司 | 建[造]06460000341 |
| 费良 | 男 | 海南佳深工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000168 |
| 黄文正 | 男 | 海南佳信工程监理有限公司 | 建[造]06460000340 |
| 贺金红 | 男 | 海南嘉禾源工程造价咨询有限公司 | 建[造]04460000281 |
| 陈积卫 | 男 | 海南建弘项目管理有限公司 | 建[造]01460000136 |
| 陈秋云 | 女 | 海南建弘项目管理有限公司 | 建[造]04460000282 |
| 黄小强 | 男 | 海南建弘项目管理有限公司 | 建[造]04460000288 |
| 黎焐 | 男 | 海南建筑园林工程公司 | 建[造]06460000352 |
| 余来友 | 男 | 海南交通四航工程公司 | 建[造]01460000092 |
| 代龙兵 | 男 | 海南金海岸装饰工程有限公司 | 建[造]02460000215 |
| 林敏 | 男 | 海南君诚工程监理有限公司 | 建[造]02460000170 |
| 冯昌金 | 男 | 海南君诚工程监理有限公司 | 建[造]04460000271 |
| 周一平 | 男 | 海南君诚工程监理有限公司 | 建[造]06460000339 |
| 元贵生 | 男 | 海南君诚工程监理有限公司 | 建[造]04460000529 |
| 张延昭 | 男 | 海南君诚工程监理有限公司 | 建[造]04460000531 |
| 林尤葵 | 男 | 海南凯程建筑工程有限公司 | 建[造]01460000142 |
| 李红花 | 女 | 海南肯特工程顾问有限公司 | 建[造]06460000435 |
| 王小婵 | 女 | 海南肯特工程顾问有限公司 | 建[造]02460000551 |
| 李家法 | 男 | 海南龙湾港疏浚集团有限公司 | 建[造]02460000484 |
| 马小萍 | 女 | 海南明诚工程造价咨询有限公司 | 建[造]04460000292 |
| 周作义 | 男 | 海南琼山建筑工程公司 | 建[造]02460000197 |
| 涂仁珍 | 女 | 海南琼山建筑工程公司 | 建[造]05460000317 |
| 彭贤萍 | 女 | 海南琼山建筑工程公司 | 建[造]05460000320 |
| 李齐上 | 男 | 海南琼山建筑工程公司 | 建[造]06460000359 |
| 郑有君 | 男 | 海南荣基建筑工程有限公司 | 建[造]06460000426 |
| 付进力 | 男 | 海南省诚宇建设工程招标有限责任公司 | 建[造]06460000343 |
| 贾朝晖 | 男 | 海南省诚宇建设工程招标有限责任公司 | 建[造]06460000346 |
| 钟承东 | 男 | 海南省第五建筑工程公司 | 建[造]01460000004 |
| 曾宁湘 | 男 | 海南省第五建筑工程公司 | 建[造]04460000519 |
| 张德波 | 男 | 海南省工业设备安装公司 | 建[造]04460000261 |
| 田光明 | 男 | 海南省建设标准定额站 | 建[造]01460000064 |
| 杨祖华 | 男 | 海南省建设标准定额站 | 建[造]02460000182 |
| 林晨 | 女 | 海南省建设标准定额站 | 建[造]04460000265 |
| 陈小荣 | 男 | 海南省建设标准定额站 | 建[造]04460000269 |
| 罗丁蔚 | 男 | 海南省建设标准定额站三亚分站 | 建[造]02460000208 |
| 王子铸 | 男 | 海南省建设标准定额站三亚分站 | 建[造]06460000355 |
| 王长宁 | 男 | 海南省建设工程顾问监理有限公司 | 建[造]02460000199 |
| 李莲 | 女 | 海南省建设项目规划设计研究院 | 建[造]04460000370 |
| 徐灿 | 男 | 海南省建行技术经济咨询公司 | 建[造]04460000262 |
| 陈宾 | 男 | 海南省建行技术经济咨询公司 | 建[造]04460000263 |
| 黎明川 | 男 | 海南省建筑工程机械施工公司 | 建[造]02460000174 |
| 陈淑伟 | 女 | 海南省建筑设计院 | 建[造]02460000207 |
| 赵小欣 | 女 | 海南省三亚市工程建设招标代理中心 | 建[造]06460000490 |
| 樊明志 | 男 | 海南时利和建设项目管理有限公司 | 建[造]06460000477 |
| 林芸 | 女 | 海南腾得工程造价咨询有限公司 | 建[造]04460000278 |
| 段祺成 | 男 | 海南腾得工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000323 |
| 丁付涛 | 男 | 海南天鸿市政设计有限公司 | 建[造]04460000522 |
| 麦寿年 | 男 | 海南天行键工程咨询有限公司 | 建[造]02460000184 |
| 林元念 | 男 | 海南天行键工程咨询有限公司 | 建[造]06460000345 |
| 曾庆文 | 男 | 海南通正工程造价咨询有限公司 | 建[造]06460000361 |
| 明悦 | 女 | 海南同仁工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000203 |
| 陈升文 | 男 | 海南伟奇工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000431 |
| 张于旺 | 男 | 海南伟奇工程造价咨询有限公司 | 建[造]06460000555 |
| 涂月华 | 男 | 海南现代海湾工程造价咨询有限公司 | 建[造]06460000557 |
| 高诺 | 男 | 海南献林建筑安装工程有限公司 | 建[造]04460000273 |
| 王康华 | 男 | 海南新世标工程监理有限公司 | 建[造]04460000286 |
| 段玉宏 | 男 | 海南新世纪建设项目咨询管理有限公司 | 建[造]02460000210 |
| 符小红 | 女 | 海南新世纪建设项目咨询管理有限公司 | 建[造]04460000258 |
| 吴国富 | 男 | 海南新世纪建设项目咨询管理有限公司 | 建[造]04460000327 |
| 夏占国 | 男 | 海南新世纪建设项目咨询管理有限公司 | 建[造]06460000353 |
| 张宁 | 女 | 海南新世纪建设项目咨询管理有限公司 | 建[造]06460000384 |
| 徐达平 | 男 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公 | 建[造]03460000432 |
| 张丽兰 | 女 | 海南远大工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000178 |
| 陶进桂 | 男 | 海南远大工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000202 |
| 林诗辉 | 男 | 海南远大工程造价咨询有限公司 | 建[造]04460000260 |
| 陈赞炯 | 男 | 海南正荣项目投资管理有限公司 | 建[造]02460000181 |
| 郭小革 | 男 | 海南正荣项目投资管理有限公司 | 建[造]06460000330 |
| 么胜林 | 男 | 海南正荣项目投资管理有限公司 | 建[造]06460000333 |
| 严岩 | 男 | 海南正荣项目投资管理有限公司 | 建[造]06460000344 |
| 何宇 | 男 | 海南正荣项目投资管理有限公司 | 建[造]06460000476 |
| 吴永明 | 男 | 海南正投项目招标代理有限公司 | 建[造]02460000217 |
| 陈义炜 | 男 | 海南正投项目招标代理有限公司 | 建[造]04460000283 |
| 王文锋 | 男 | 海南正投项目招标代理有限公司 | 建[造]04460000284 |
| 陈保平 | 男 | 海南中城建设工程监理公司 | 建[造]02460000381 |
| 于巨辉 | 男 | 海南中昊建设工程有限公司 | 建[造]04460000486 |
| 姚燕芳 | 女 | 海南中恒信工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000209 |
| 柯少霞 | 女 | 海南中恒信工程造价咨询有限公司 | 建[造]06460000360 |
| 王萍 | 女 | 海南中建联工程监理有限公司 | 建[造]04460000279 |
| 李静 | 女 | 海南中明智工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000180 |
| 余军 | 男 | 海南中明智工程造价咨询有限公司 | 建[造]04460000290 |
| 刘志宏 | 男 | 海南中明智工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000415 |
| 张后高 | 男 | 海南中能环保技术工程有限公司 | 建[造]04460000277 |
| 王殿琪 | 男 | 海南中外建工程监理有限公司 | 建[造]06460000356 |
| 朱美焕 | 女 | 海南中正联工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000163 |
| 彭雪岚 | 女 | 海南中咨联招标代理服务有限公司 | 建[造]04460000259 |
| 张福忠 | 男 | 三亚标诚建设工程招标代理咨询有限公司 | 建[造]05460000298 |
| 陈军 | 女 | 三亚标诚建设工程招标代理咨询有限公司 | 建[造]06460000342 |
| 李仁多 | 男 | 三亚大兴园林景观工程有限公司 | 建[造]04460000497 |
| 张玲 | 女 | 三亚方圆工程监理有限公司 | 建[造]02460000530 |
| 翁文宁 | 男 | 三亚海正工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000166 |
| 肖小丛 | 男 | 三亚海正工程造价咨询有限公司 | 建[造]06460000335 |
| 陈金花 | 女 | 三亚海正工程造价咨询有限公司 | 建[造]06460000366 |
| 郑承明 | 男 | 三亚市工程建设招标代理中心 | 建[造]02460000488 |
| 张绍立 | 男 | 三亚市工程建设招标代理中心 | 建[造]02460000493 |
| 韩玉荣 | 女 | 三亚卓晖投资咨询有限公司 | 建[造]02460000446 |
| 叶艳红 | 女 | 三亚卓晖投资咨询有限公司 | 建[造]04460000472 |
| 李正照 | 男 | 三亚卓能工程监理咨询有限公司 | 建[造]04460000418 |
| 符积创 | 男 | 文昌建衡工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000189 |
| 周豪 | 男 | 文昌建衡工程造价咨询有限公司 | 建[造]02460000190 |
| 杨培洁 | 女 | 洋浦华宇路桥科技有限公司 | 建[造]06460000539 |
| 朱展红 | 女 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 建[造]04460000264 |
| 翟醴 | 男 | 中国建设银行海南省分行 | 建[造]01460000127 |
| 王国娟 | 女 | 中国建筑第二工程局海南分公司 | 建[造]06460000331 |
| 武文丽 | 女 | 中国建筑第二工程局海南分公司 | 建[造]06460000357 |
| 赵维东 | 男 | 中建八局海南东海开发建设总公司 | 建[造]01460000033 |
| 余庆祺 | 男 | 建[造]01460000038 |
更多造价工程师考试信息请关注:
造价工程师考试历年真题 造价工程师考试模拟试题 造价工程师考试辅导资料