关于公布江西省2009年度造价工程师资格考试合格人员名单的通知
各设区市人事局、劳动保障局,省直有关单位:
根据人力资源和社会保障部办公厅《关于2009年度造价工程师资格考试合格标准有关问题的通知》(人社厅发〔2009〕150号),我省陈建业等80人通过2009年度造价工程师资格考试,现将合格人员名单予以公布。
请你们认真做好成绩公布和证书发放等工作。
|
江西省2009年度造价工程师资格考试合格人员名单
|
|||||
| 档案号 | 姓名 | 身份证号 | 级别 | 专业 | 工作单位 |
| 2304360142 | 陈建业 | 130206197710100330 | 考四科 | 安装 | 南铁天集房地产公司青云明珠开发部 |
| 2305360471 | 晏练文 | 36042219651221343x | 考四科 | 安装 | 江西铜业集团公司武山铜矿 |
| 2308360009 | 戴永胜 | 360123800614001 | 考四科 | 安装 | 江西长林空调实业有限公司 |
| 2308360108 | 苏强 | 360203197607303512 | 考四科 | 安装 | 景航工程建设监理有限公司 |
| 2308360133 | 熊俊 | 360103198012231213 | 考四科 | 安装 | 中康建设管理股份有限公司 |
| 2308360547 | 张新 | 362121640906482 | 考四科 | 安装 | 江西省赣州江南工程监理有限公司 |
| 2309360260 | 孙明亮 | 222403198010166814 | 考四科 | 安装 | 江西省地质矿产勘查开发局建筑设计院 |
| 2336070087 | 吴传钰 | 360425196303132018 | 考四科 | 安装 | 南昌市建设工程监理事务所 |
| 2304360017 | 邓磊涛 | 360102197906130517 | 考四科 | 土建 | 瑞昌市建瑞工程咨询事务所 |
| 2304360622 | 万绍庆 | 360402197511010023 | 考四科 | 土建 | 九江学院基建处 |
| 2305360571 | 邓贤明 | 422130197109071319 | 考四科 | 土建 | 赣南师范学院 |
| 2305360664 | 何玲 | 430223197712049521 | 考四科 | 土建 | 宜春市邦惠工程造价咨询有限责任公司 |
| 2305360695 | 黄慧赟 | 360102197810260528 | 考四科 | 土建 | 江西三清房地产开发有限公司 |
| 2305360847 | 严匡柠 | 413702900000000000 | 考四科 | 土建 | 武警水电第二总队七支队 |
| 2305361125 | 刘仁德 | 362132197809194850 | 考四科 | 土建 | 江西省水利规划设计院 |
| 2305361222 | 吴婉蓉 | 360102197505011226 | 考四科 | 土建 | 江西恒泰工程造价咨询有限责任公司 |
| 2305361270 | 彭春华 | 360111197902040158 | 考四科 | 土建 | 安义县第五建筑工程有限责任公司 |
| 2305361378 | 吴芳 | 36028119741024292X | 考四科 | 土建 | 江西化纤化工有限责任公司 |
| 2306360027 | 谢劲松 | 362222197012180032 | 考四科 | 土建 | 江西省交通工程集团公司 |
| 2306360210 | 张建宏 | 360111196804280911 | 考四科 | 土建 | 江西省地矿局916大队 |
| 2306360278 | 张丽 | 360111198103180028 | 考四科 | 土建 | 新余房产给水生活段 |
| 2306360311 | 罗丽萍 | 360102761026052 | 考四科 | 土建 | 渝水区电力工程公司 |
| 2306360659 | 谢林飞 | 362132198101264336 | 考四科 | 土建 | 江西福泽房地产开发有限公司 |
| 2306360673 | 夏红武 | 362301196611100013 | 考四科 | 土建 | 上饶市设计院 |
| 2307360079 | 陈中华 | 362526197610050336 | 考四科 | 土建 | 核工业华东建设工程集团公司 |
| 2307360158 | 杨映霞 | 36040319731130092x | 考四科 | 土建 | 九江市水利电力建筑公司 |
| 2307360242 | 万小明 | 362502197610092279 | 考四科 | 土建 | 江西省水利规划设计院 |
| 2307360253 | 伍海华 | 36010319780602502X | 考四科 | 土建 | 江西省第一建筑有限责任公司 |
| 2307360494 | 陈泰 | 362502831111083 | 考四科 | 土建 | 抚州市华盛造价咨询有限公司 |
| 2308360006 | 吴志卿 | 360102780909051 | 考四科 | 土建 | 南昌市市政建设公司 |
| 2308360050 | 张平 | 36010419790131001X | 考四科 | 土建 | 南昌矿化机械厂 |
| 2308360085 | 叶志 | 360102197601172820 | 考四科 | 土建 | 江西粤昌装饰工程有限公司 |
| 2308360101 | 余崑 | 360102197411051219 | 考四科 | 土建 | 江西中路华造价咨询有限责任公司 |
| 2308360103 | 饶文梁 | 36252719761227003X | 考四科 | 土建 | 江西交建工程集团有限公司 |
| 2308360119 | 罗俊 | 36010319671111181x | 考四科 | 土建 | 江西恒立建工咨询公司 |
| 2308360154 | 占柏青 | 420116198111046951 | 考四科 | 土建 | 中国十五冶金建设有限公司 |
| 2308360175 | 冯纪英 | 362101197607050328 | 考四科 | 土建 | 赣县房地产经营公司 |
| 2308360195 | 杨丽 | 65282819760102082X | 考四科 | 土建 | 九江学院 |
| 2308360214 | 胡菁 | 36010419740518152X | 考四科 | 土建 | 江西天惠工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 2308360228 | 朱秀涛 | 420105197212072012 | 考四科 | 土建 | 中铁大桥局五公司 |
| 2308360235 | 胡芸 | 360104197405181546 | 考四科 | 土建 | 江西天惠工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 2308360251 | 谭瑜舒 | 360428197812015542 | 考四科 | 土建 | 江西圳昌装饰工程(集团)有限公司 |
| 2308360259 | 朱经宝 | 362124196809040013 | 考四科 | 土建 | 赣州龙源工程建设监理有限公司 |
| 2308360266 | 李红霞 | 372425197708138168 | 考四科 | 土建 | 江西新钢建设公司 |
| 2308360297 | 吴国华 | 530111197808236551 | 考四科 | 土建 | 省地勘局915大队(江西南方隧道公司) |
| 2308360314 | 涂传华 | 360103196611294110 | 考四科 | 土建 | 南昌市建筑工程集团有限公司 |
| 2308360338 | 肖洪旭 | 362101791104071 | 考四科 | 土建 | 宜春学院 |
| 2308360345 | 彭志勇 | 360421197311214493 | 考四科 | 土建 | 九江县水利局 |
| 2308360359 | 余应球 | 360122197702070351 | 考四科 | 土建 | 新建工程建设招标代理中心 |
| 2308360368 | 陈建清 | 362203197411272621 | 考四科 | 土建 | 萍乡市鸿基冶金建筑安装有限公司 |
| 2308360370 | 李玉美 | 360402197701144962 | 考四科 | 土建 | 中铁四局五公司 |
| 2308360376 | 黄绍新 | 362101195808180031 | 考四科 | 土建 | 江西新明工程服务有限公司 |
| 2308360411 | 艾和圣 | 360621196411140096 | 考四科 | 土建 | 中房集团鹰潭公司 |
| 2308360437 | 熊清华 | 360103197308015013 | 考四科 | 土建 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 |
| 2308360463 | 严君安 | 360621197406019018 | 考四科 | 土建 | 中国十五冶第二工程公司 |
| 2308360490 | 陈美清 | 362321197802201626 | 考四科 | 土建 | 上饶县公路管理站 |
| 2308360495 | 朱燕滨 | 360102197910240516 | 考四科 | 土建 | 信丰鼎盛建筑有限公司 |
| 2308360501 | 刘妍婷 | 360702198402230669 | 考四科 | 土建 | 赣州市建设工程造价管理站 |
| 2308360583 | 万宏亮 | 360102197512283318 | 考四科 | 土建 | 南昌华中国际工业原料商品物流城有限公司 |
| 2308360661 | 谭建良 | 360203196803053034 | 考四科 | 土建 | 景德镇造价管理中心 |
| 2308360673 | 吴国庆 | 430223197408161519 | 考四科 | 土建 | 江西京昌建筑工程有限公司 |
| 2308360699 | 周勇 | 362201197708202816 | 考四科 | 土建 | 赣州康大高速公路有限责任公司 |
| 2308360704 | 吴旭明 | 410305196602092021 | 考四科 | 土建 | 江西浔诚工程造价咨询有限公司 |
| 2308360749 | 胡美娣 | 360502197912251640 | 考四科 | 土建 | 江西建中工程管理有限公司 |
| 2308360756 | 熊春梅 | 429006198102200363 | 考四科 | 土建 | 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司 |
| 2308360771 | 钟桂润 | 320113197407174816 | 考四科 | 土建 | 鹰潭市正大工程咨询有限责任公司 |
| 2308360780 | 王柏勇 | 360102197009186430 | 考四科 | 土建 | 江西亚鑫工程咨询有限公司 |
| 2308360790 | 陈文强 | 360124197901150330 | 考四科 | 土建 | 江西省水电工程局 |
| 2308360798 | 章小义 | 36010219720625069x | 考四科 | 土建 | 南昌市第八建筑工程公司 |
| 2308360799 | 向小军 | 43300219740301371X | 考四科 | 土建 | 江西建中工程管理有限公司 |
| 2308360800 | 刘洪妃 | 512903197611260023 | 考四科 | 土建 | 中铁十一局集团第四工程公司 |
| 2308441165 | 张晓军 | 360502196708083630 | 考四科 | 土建 | 新余市赣东建筑工程有限公司 |
| 2309360049 | 朱海荣 | 362204198204146914 | 考四科 | 土建 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
| 2309360193 | 刘丽玲 | 360621197310116526 | 考四科 | 土建 | 贵溪市城乡规划设计研究所 |
| 2309360383 | 杨崇菁 | 362133197702120022 | 考四科 | 土建 | 兴国县房地产管理局 |
| 2309360534 | 晏学龙 | 420111197501014035 | 考四科 | 土建 | 中康建设管理股份有限公司 |
| 2309360538 | 刘峻 | 360103197209034112 | 考四科 | 土建 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 |
| 2336070533 | 吴琼 | 511027197210140662 | 考四科 | 土建 | 江西省水电工程局 |
| 2336071250 | 杨志勇 | 362526196901200010 | 考四科 | 土建 | 乐安县建筑工程公司 |
| 362100120 | 王万忠 | 362136661006001 | 考四科 | 土建 | 寻乌县审计局 |
编辑推荐: